Угловые трубчатые медные кабельные наконечники KLAUKE для особо гибких тонкопроволочных жил, F-серия, угол 90о,10-300 мм2 (100 шт.)

Угловые трубчатые медные кабельные наконечники KLAUKE для особо гибких тонкопроволочных жил, F-серия, угол 90о,10-300 мм2 (100 шт.)



Хотите первыми получать новости о скидках и специальных предложениях компании?

Угловые трубчатые медные кабельные наконечники KLAUKE для особо гибких тонкопроволочных жил, F-серия, угол 90о,10-300 мм2 (100 шт.)

Назад
Угловые трубчатые медные кабельные наконечники KLAUKE для особо гибких тонкопроволочных жил, F-серия, угол 90о,10-300 мм2 (100 шт.)
(0)
0 руб.
Артикул: klk742F5

Цена 0 руб. за 1 шт

Количество
- + шт Купить
Полное описание
klauke.jpg


Трубчатые угловые медные наконечники KLAUKE, 90°, F-серия

предназначены для особо гибких тонкопроволочных жил, соответствуют DIN VDE 6022

Характеристики:

  • С контрольным отверстием
  • Точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы
  • Медь после отжига с улучшенными свойствами и способностью к опрессовке
  • Плоская контактная поверхность и точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы

Материал - электротехническая медь, соответствует стандарту EN 13600

Поверхность - луженая С или без контрольного отверстия

Для заказа в исполнении с контрольным отверстием к артикулу добавить "ms"

Для заказа в исполнении под углом в 45° к артикулу добавить "45"



121.jpg
Сечение, мм2 Отверстие Артикул d1 a b d2 d4 c1 13 min Вес 100 штук, кг В упаковке, шт.
10 M5 742F5 5,5 14 12 5,3 8,0 6,25 7,5 0,80 50
10 M6 742F6 5,5 14 12 6,5 8,0 6,25 7,5 0,78 50
10 M8 742F8 5,5 14 16 8,5 8,0 9,00 9,5 0,84 50
10 M10 742F10 5,5 14 16 10,5 8,0 10,50 12,0 0,88 50
10 M12 742F12 5,5 14 19 13,0 8,0 12,00 13,0 0,90 50
16 M5 743F5 6,6 15 13 5,3 9,5 6,25 7,5 1,12 50
16 M6 743F6 6,6 15 13 6,5 9,5 6,25 7,5 1,12 50
16 M8 743F8 6,6 15 16 8,5 9,5 10,00 10,0 1,30 50
16 M10 743F10 6,6 15 17 10,5 9,5 12,00 12,0 1,38 50
16 M12 743F12 6,6 15 19 13,0 9,5 13,00 13,0 1,34 50
25 M5 744F5 7,9 17 15 5,3 11,0 7,50 7,5 1,52 25
25 M6 744F6 7,9 17 15 6,5 11,0 7,50 7,5 1,54 25
25 M8 744F8 7,9 17 17 8,5 11,0 10,00 10,0 1,80 25
25 M10 744F10 7,9 17 17 10,5 11,0 12,00 12,0 1,79 25
25 M12 744F12 7,9 17 19 13,0 11,0 13,00 13,0 1,76 25
35 M6 745F6 9,2 19 17 6,5 12,5 7,50 7,5 2,02 25
35 M8 745F8 9,2 19 18 8,5 12,5 10,00 10,0 2,18 25
35 M10 745F10 9,2 19 18 10,5 12,5 12,00 12,0 2,30 25
35 M12 745F12 9,2 19 19 13,0 12,5 13,00 13,0 2,26 25
35 M14 745F14 9,2 19 21 15,0 12,5 14,50 14,5 2,65 25
50 M6 746F6 11,0 21 21 6,5 15,0 10,00 10,0 3,75 25
50 M8 746F8 11,0 21 21 8,5 15,0 10,00 10,0 3,57 25
50 M10 746F10 11,0 21 21 10,5 15,0 12,00 12,0 3,83 25
50 M12 746F12 11,0 21 21 13,0 15,0 13,00 13,0 3,74 25
50 M14 746F14 11,0 21 23 15,0 15,0 14,50 14,5 4,20 25
50 M16 746F16 11,0 21 28 17,0 15,0 16,00 16,0 4,35 25
70 M8 747F8 13,0 25 25 8,5 17,0 10,00 10,0 4,83 25
70 M10 747F10 13,0 25 25 11,0 17,0 12,00 12,0 5,18 25
70 M12 747F12 13,0 25 25 13,0 17,0 13,00 13,0 5,16 25
70 M14 747F14 13,0 25 25 15,0 17,0 14,50 14,5 5,38 25
70 M16 747F16 13,0 25 25 17,0 17,0 16,00 16,0 6,50 25
95 M8 748F8 14,5 26 28 8,5 19,0 12,00 12,0 6,66 25
95 M10 748F10 14,5 26 28 11,0 19,0 12,00 12,0 6,04 25
95 M12 748F12 14,5 26 28 13,0 19,0 13,00 13,0 6,58 25
95 M14 748F14 14,5 26 28 15,0 19,0 14,50 14,5 7,24 25
95 M16 748F16 14,5 26 28 17,0 19,0 16,00 16,0 7,34 25
120 M10 749F10 16,2 30 30 11,0 21,0 14,00 14,0 8,76 10
120 M12 749F12 16,2 30 30 13,0 21,0 15,00 15,0 8,76 10
120 M14 749F14 16,2 30 30 15,0 21,0 15,00 15,0 9,15 10
120 M16 749F16 16,2 30 30 17,0 21,0 16,00 16,0 8,54 10
120 M20 749F20 16,2 30 36 21,0 21,0 22,00 22,0 9,60 10
150 M10 750F10 18,0 32 34 11 23 15,0 16 11,54 10
150 M12 750F12 18,0 32 34 13 23 16,0 18 11,58 10
150 M14 750F14 18,0 32 34 15 23 18,0 19 11,90 10
150 M16 750F16 18,0 32 34 17 23 19,0 20 11,80 10
150 M20 750F20 18,0 32 40 21 23 21,0 22 12,00 10
185 M12 751F12 20,6 35 39 13 26 21,5 19 16,36 10
185 M14 751F14 20,6 35 39 15 26 21,5 19 16,20 10
185 M16 751F16 20,6 35 39 17 26 21,5 19 15,36 10
185 M20 751F20 20,6 35 39 21 26 21,5 19 15,80 10
240 M16 752F16 23,1 44 41 17 28 19 20 17.8 5
Назад

Наличие на складах





Пищевая

Энергетическая"

Химическая

Металлообработка

Нефтегазовая

ЖКХ

Сельскохозяйственная
{include file="engine/modules/ip.php"}