Трубчатые медные кабельные наконечники KLAUKE для особо гибких тонкопроволочных жил, F-серия, 10-300 мм2 (100 шт.)



Хотите первыми получать новости о скидках и специальных предложениях компании?

Трубчатые медные кабельные наконечники KLAUKE для особо гибких тонкопроволочных жил, F-серия, 10-300 мм2 (100 шт.)

Назад
Трубчатые медные кабельные наконечники KLAUKE для особо гибких тонкопроволочных жил, F-серия, 10-300 мм2 (100 шт.)
(0)
0 руб.
Артикул: klk702F5

Цена 0 руб. за 1 шт

Количество
- + шт Купить
Полное описание
klauke.jpg


Трубчатые медные наконечники KLAUKE, F-серия

предназначены для особо гибких тонкопроволочных жил, соответствуют DIN VDE 6022

Характеристики:

  • С контрольным отверстием
  • Точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы
  • Медь после отжига с улучшенными свойствами и способностью к опрессовке
  • Плоская контактная поверхность и точная геометрия хвостовика для легкой заправки жилы

Материал - электротехническая медь, соответствует стандарту EN 13600

Поверхность - луженая С или без контрольного отверстия

Для заказа в исполнении с контрольным отверстием к артикулу добавить "ms"



119.jpg
Сечение, мм2 Отверстие Артикул d1 a b d2 d4 c1 c2 I Вес 100 штук, кг В упаковке, шт.
10 M5 klk702F5 5,5 14 12 5,3 8,0 6,25 7,5 27 0,72 100
10 M6 klk702F6 5,5 14 12 6,5 8,0 6,25 7,5 27 0,71 100
10 M8 klk702F8 5,5 14 16 8,5 8,0 8,50 9,5 29 0,77 100
10 M10 klk702F10 5,5 14 16 10,5 8,0 10,50 11,5 31 0,82 100
10 M12 klk702F12 5,5 14 19 13,0 8,0 12,00 13,0 32 0,82 100
16 M5 klk703F5 6,6 15 13 5,3 9,5 6,25 7,5 30 1,10 100
16 M6 klk703F6 6,6 15 13 6,5 9,5 6,25 7,5 30 1,07 100
16 M8 klk703F8 6,6 15 16 8,5 9,5 10,00 10,0 32 1,21 100
16 M10 klk703F10 6,6 15 17 10,5 9,5 12,00 12,0 34 1,28 100
16 M12 klk703F12 6,6 15 19 13,0 9,5 13,00 13,0 35 1,28 100
25 M5 klk704F5 7,9 17 15 5,3 11,0 7,50 7,5 32 1,52 25
25 M6 klk704F6 7,9 17 15 6,5 11,0 7,50 7,5 32 1,50 100
25 M8 klk704F8 7,9 17 17 8,5 11,0 10,00 10,0 34 1,61 100
25 M10 klk704F10 7,9 17 17 10,5 11,0 12,00 12,0 37 1,71 100
25 M12 klk704F12 7,9 17 19 13,0 11,0 13,00 13,0 38 1,74 25
35 M6 klk705F6 9,2 19 17 6,5 12,5 7,50 7,5 35 1,91 100
35 M8 klk705F8 9,2 19 18 8,5 12,5 10,00 10,0 37 2,08 100
35 M10 klk705F10 9,2 19 18 10,5 12,5 12,00 12,0 40 2,24 100
35 M12 klk705F12 9,2 19 19 13,0 12,5 13,00 13,0 41 2,22 25
35 M14 klk705F14 9,2 19 21 15,0 12,5 14,50 14,5 43 2,41 25
50 M6 klk706F6 11,0 21 21 6,5 15,0 10,00 10,0 41 3,54 25
50 M8 klk706F8 11,0 21 21 8,5 15,0 10,00 10,0 41 3,44 50
50 M10 klk706F10 11,0 21 21 10,5 15,0 12,00 12,0 43 3,64 50
50 M12 klk706F12 11,0 21 21 13,0 15,0 13,00 13,0 46 3,73 50
50 M14 klk706F14 11,0 21 23 15,0 15,0 14,50 14,5 48 3,89 25
50 M16 klk706F16 11,0 21 28 17,0 15,0 16,00 16,0 50 4,02 25
70 M8 klk707F8 13,0 25 25 8,5 17,0 10,00 10,0 46 4,46 50
70 M10 klk707F10 13,0 25 25 10,5 17,0 12,00 12,0 48 4,62 50
70 M12 klk707F12 13,0 25 25 13,0 17,0 13,00 13,0 50 4,71 50
70 M14 klk707F14 13,0 25 25 15,0 17,0 14,50 14,5 52 4,87 25
70 M16 klk707F16 13,0 25 25 17,0 17,0 16,00 16,0 54 5,85 25
95 M8 klk708F8 14,5 26 28 8,5 19,0 12,00 12,0 52 6,35 25
95 M10 klk708F10 14,5 26 28 10,5 19,0 12,00 12,0 52 6,23 50
95 M12 klk708F12 14,5 26 28 13,0 19,0 13,00 13,0 53 6,31 50
95 M14 klk708F14 14,5 26 28 15,0 19,0 14,50 14,5 55 6,46 25
95 M16 klk708F16 14,5 26 28 17,0 19,0 16,00 16,0 56 6,56 50
120 M10 klk709F10 16,2 30 30 10,5 21,0 14,00 14,0 57 8,31 50
120 M12 klk709F12 16,2 30 30 13,0 21,0 15,00 15,0 58 8,39 50
120 M14 klk709F14 16,2 30 30 15,0 21,0 15,00 15,0 58 8,06 25
120 M16 klk709F16 16,2 30 30 17,0 21,0 16,00 16,0 59 8,17 50
120 M20 klk709F20 16,2 30 36 21,0 21,0 22,00 22,0 66 9,56 25
150 M10 klk710F10 18,0 32 34 10,5 23,0 15,00 16,0 64 10,91 10
150 M12 klk710F12 18,0 32 34 13,0 23,0 16,00 17,0 65 10,89 25
150 M14 klk710F14 18,0 32 34 15,0 23,0 18,00 19,0 67 11,42 10
150 M16 klk710F16 18,0 32 34 17,0 23,0 19,00 20,0 68 11,30 10
150 M20 klk710F20 18,0 32 40 21,0 23,0 21,00 22,0 70 11,36 10
185 M12 klk711F12 20,6 35 39 13 26 21,5 19 72 15,40 10
185 M14 klk711F14 20,6 35 39 15 26 21,5 19 72 15,20 10
185 M16 klk711F16 20,6 35 39 17 26 21,5 19 72 15,00 25
185 M20 klk711F20 20,6 35 39 21 26 21,5 19 72 14,20 10
240 M12 klk712F12 23,1 44 41 13 28 16,0 17 80 16,30 10
240 M14 klk712F14 23,1 44 41 15 28 19,0 20 83 16,80 10
240 M16 klk712F16 23,1 44 41 17 28 19,0 20 83 16,71 25
240 M20 klk712F20 23,1 44 41 21 28 21,0 22 85 17,12 10
300 M12 klk713F12 26,1 44 47 13 32 19,0 22 96 25,60 5
300 M14 klk713F14 26,1 44 47 15 32 19,0 22 96 26,56 5
300 M16 klk713F16 26,1 44 47 17 32 19,0 22 96 25,60 5
300 M20 klk713F20 26,1 44 47 21 32 22,0 22 96 26,24 5
Назад

Наличие на складах





Пищевая

Энергетическая"

Химическая

Металлообработка

Нефтегазовая

ЖКХ

Сельскохозяйственная
{include file="engine/modules/ip.php"}